| PAIS | PRECIO |
|---|---|
| AFGHANISTAN AREEBA MOBILE | 3,90 |
| AFGHANISTAN AT MOBILE | 3,90 |
| AFGHANISTAN AWCC MOBILE | 3,90 |
| AFGHANISTAN ETISALAT MOBILE | 3,90 |
| AFGHANISTAN MOBILE | 3,90 |
| AFGHANISTAN OTHER | 3,40 |
| AFGHANISTAN ROSHAN MOBILE | 3,90 |
| ALBANIA - TIRANE | 0,90 |
| ALBANIA AMC MOBILE | 6,80 |
| ALBANIA DURRES | 0,90 |
| ALBANIA EAGLE MOBILE | 6,80 |
| ALBANIA ELBASSAN | 0,90 |
| ALBANIA KORCE | 0,90 |
| ALBANIA MOBILE | 6,80 |
| ALBANIA OLO | 6,55 |
| ALBANIA OTHER | 0,90 |
| ALBANIA SHKODER | 0,90 |
| ALBANIA TIRANA | 0,90 |
| ALBANIA TIRANE | 0,90 |
| ALBANIA VODAFONE MOBILE | 6,80 |
| ALGERIA - MOBILE | 1,30 |
| ALGERIA - MOBILE - MOBILIS | 1,30 |
| ALGERIA - MOBILE - ORASCOM | 1,99 |
| ALGERIA - MOBILE - WATANIYA | 1,99 |
| ALGERIA - MPTA MOBILE | 1,30 |
| ALGERIA - ORASCOM MOBILE | 1,30 |
| ALGERIA ALGIERS | 1,10 |
| ALGERIA MOBILE | 1,30 |
| ALGERIA MPTA MOBILE | 1,30 |
| ALGERIA ORASCOM MOBILE | 2,30 |
| ALGERIA OTHER | 1,10 |
| ALGERIA WATANIYA MOBILE | 2,30 |
| AMERICAN SAMOA | 0,75 |
| AMERICAN SAMOA - MOBILE | 1,25 |
| AMERICAN SAMOA MOBILE | 1,25 |
| AMERICAN SAMOA OTHER | 1,10 |
| ANDORRA MOBILE | 2,10 |
| ANDORRA OTHER | 0,50 |
| ANGOLA MOBILE | 1,99 |
| ANGOLA OTHER | 1,40 |
| ANGOLA UNITEL MOBILE | 1,99 |
| ANGUILLA DIGICEL MOBILE | 2,30 |
| ANGUILLA MOBILE | 2,30 |
| ANGUILLA OTHER | 1,99 |
| ANTARCTICA - PROPER | 6,55 |
| ANTARCTICA ALL COUNTRY | 8,25 |
| ANTARCTICA CASEY | 4,75 |
| ANTARCTICA SCOTT BASE | 4,75 |
| ANTARTIDA SCOTT | 6,55 |
| ANTIGUA & BARBUDA | 1,45 |
| ANTIGUA & BARBUDA - MOBILE | 1,65 |
| ANTIGUA & BARBUDA MOBILE | 1,65 |
| ANTIGUA & BARBUDA OTHER | 1,45 |
| ANTIQUA & BARBUDA MOBILE | 1,65 |
| ARGENTINA - 25 DE MAYO (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - 25 DE MAYO (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - 28 DE NOVIEMBRE | 0,55 |
| ARGENTINA - 28 DE NOVIEMBRE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - 9 DE JULIO (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - 9 DE JULIO (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ACEBAL | 0,35 |
| ARGENTINA - ACEBAL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ADELIA MARIA | 0,35 |
| ARGENTINA - ADELIA MARIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ADOLFO GONZALEZ CHAVES | 0,35 |
| ARGENTINA - ADOLFO GONZALEZ CHAVES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - AGUARAY | 0,35 |
| ARGENTINA - AGUARAY MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - AIMOGASTA | 0,35 |
| ARGENTINA - AIMOGASTA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ALCARAZ | 0,35 |
| ARGENTINA - ALCARAZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ALTA GRACIA | 0,35 |
| ARGENTINA - ALTA GRACIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - AMAICHA DEL VALLE | 0,35 |
| ARGENTINA - AMAICHA DEL VALLE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - AMBA MOVIL | 0,55 |
| ARGENTINA - AMERICA | 0,35 |
| ARGENTINA - AMERICA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ANDALGALA | 0,55 |
| ARGENTINA - ANDALGALA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - AÑATUYA | 0,35 |
| ARGENTINA - AÑATUYA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - APOSTOLES | 0,35 |
| ARGENTINA - APOSTOLES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ARANGUREN | 0,35 |
| ARGENTINA - ARANGUREN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ARGÜELLO | 0,35 |
| ARGENTINA - ARGÜELLO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ARRECIFES | 0,35 |
| ARGENTINA - ARRECIFES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ARROYITO (PROV. CORDOBA) | 0,35 |
| ARGENTINA - ARROYITO (PROV. CORDOBA) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ARROYO SECO | 0,35 |
| ARGENTINA - ARROYO SECO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ATALIVA | 0,35 |
| ARGENTINA - ATALIVA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - AYACUCHO | 0,35 |
| ARGENTINA - AYACUCHO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - AZUL | 0,35 |
| ARGENTINA - AZUL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BA WAY - ATENCIÓN AL CLIENTE | 0,35 |
| ARGENTINA - BAHIA BLANCA MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - BAHIA SAN BLAS | 0,35 |
| ARGENTINA - BAHIA SAN BLAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BALCARCE | 0,35 |
| ARGENTINA - BALCARCE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BALLESTEROS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BALNEARIA | 0,35 |
| ARGENTINA - BALNEARIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BANDERA | 0,35 |
| ARGENTINA - BANDERA BAJADA | 0,35 |
| ARGENTINA - BANDERA BAJADA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BANDERA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BARRANCAS (PROV. SANTA FE) | 0,35 |
| ARGENTINA - BARRANCAS (PROV. SANTA FE) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BARREAL | 0,35 |
| ARGENTINA - BARREAL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BELL VILLE | 0,35 |
| ARGENTINA - BELL VILLE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BENITO JUAREZ | 0,35 |
| ARGENTINA - BENITO JUAREZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BERNARDO DE IRIGOYEN | 0,35 |
| ARGENTINA - BERNARDO DE IRIGOYEN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BERNASCONI | 0,35 |
| ARGENTINA - BERNASCONI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BOLIVAR | 0,35 |
| ARGENTINA - BOLIVAR MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BOUCHARD | 0,35 |
| ARGENTINA - BOUCHARD MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BRAGADO | 0,35 |
| ARGENTINA - BRAGADO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BREA POZO | 0,35 |
| ARGENTINA - BREA POZO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BUENA ESPERANZA | 0,55 |
| ARGENTINA - BUENA ESPERANZA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - BURRUYACU | 0,35 |
| ARGENTINA - BURRUYACU MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CAA CATI | 0,35 |
| ARGENTINA - CAA CATI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CACHEUTA | 0,35 |
| ARGENTINA - CACHEUTA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CAFAYATE | 0,35 |
| ARGENTINA - CAFAYATE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CALCHAQUI | 0,35 |
| ARGENTINA - CALCHAQUI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CALCHIN | 0,35 |
| ARGENTINA - CALCHIN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CAMPANA | 0,35 |
| ARGENTINA - CAMPANA MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - CAMPO GALLO | 0,55 |
| ARGENTINA - CAMPO GALLO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CANALS | 0,35 |
| ARGENTINA - CANALS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CAÑADA DE GOMEZ | 0,35 |
| ARGENTINA - CAÑADA DE GOMEZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CAÑUELAS | 0,35 |
| ARGENTINA - CAÑUELAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CARHUE | 0,35 |
| ARGENTINA - CARHUE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CARLOS CASARES | 0,35 |
| ARGENTINA - CARLOS CASARES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CARLOS SPEGAZZINI | 0,35 |
| ARGENTINA - CARLOS SPEGAZZINI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CARLOS TEJEDOR | 0,35 |
| ARGENTINA - CARLOS TEJEDOR MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CARMEN DE ARECO | 0,35 |
| ARGENTINA - CARMEN DE ARECO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CASBAS | 0,55 |
| ARGENTINA - CASBAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CASILDA | 0,35 |
| ARGENTINA - CASILDA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CATAMARCA | 0,35 |
| ARGENTINA - CATAMARCA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CERES | 0,35 |
| ARGENTINA - CERES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHACABUCO | 0,35 |
| ARGENTINA - CHACABUCO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHAJARI | 0,35 |
| ARGENTINA - CHAJARI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHAMICAL | 0,55 |
| ARGENTINA - CHAMICAL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHARADAI | 0,35 |
| ARGENTINA - CHARADAI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHARATA | 0,35 |
| ARGENTINA - CHARATA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHASCOMUS | 0,35 |
| ARGENTINA - CHASCOMUS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHEPES | 0,35 |
| ARGENTINA - CHEPES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHILECITO | 0,35 |
| ARGENTINA - CHILECITO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHIVILCOY | 0,35 |
| ARGENTINA - CHIVILCOY MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHOELE CHOEL | 0,35 |
| ARGENTINA - CHOELE CHOEL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHOROMORO | 0,35 |
| ARGENTINA - CHOROMORO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CHOS MALAL | 0,35 |
| ARGENTINA - CHOS MALAL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CIENAGA DE ALLENDE | 0,35 |
| ARGENTINA - CIENAGA DE ALLENDE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CLARAZ | 0,35 |
| ARGENTINA - CLARAZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CLAROMECO | 0,55 |
| ARGENTINA - CLAROMECO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CLORINDA | 0,35 |
| ARGENTINA - CLORINDA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - COLON (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - COLON (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - COLON (PROV. ENTRE RIOS) | 0,35 |
| ARGENTINA - COLON (PROV. ENTRE RIOS) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - COLONIA TINCO | 0,35 |
| ARGENTINA - COLONIA TINCO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - COMANDANTE FONTANA | 0,55 |
| ARGENTINA - COMANDANTE FONTANA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - COMODORO RIVADAVIA | 0,35 |
| ARGENTINA - COMODORO RIVADAVIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CONCEPCION (PROV. TUCUMAN) | 0,35 |
| ARGENTINA - CONCEPCION (PROV. TUCUMAN) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CONCEPCION DEL URUGUAY | 0,35 |
| ARGENTINA - CONCEPCION DEL URUGUAY MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CONCORDIA | 0,35 |
| ARGENTINA - CONCORDIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - COPACABANA (PROV. CATAMARCA) | 0,35 |
| ARGENTINA - COPACABANA (PROV. CATAMARCA) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORDOBA MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - CORONEL BRANDSEN | 0,35 |
| ARGENTINA - CORONEL BRANDSEN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORONEL DORREGO | 0,35 |
| ARGENTINA - CORONEL DORREGO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORONEL MOLDES (PROV. CORDOBA) | 0,35 |
| ARGENTINA - CORONEL MOLDES (PROV. CORDOBA) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORONEL PRINGLES | 0,35 |
| ARGENTINA - CORONEL PRINGLES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORONEL SUAREZ | 0,35 |
| ARGENTINA - CORONEL SUAREZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORONEL VIDAL | 0,35 |
| ARGENTINA - CORONEL VIDAL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORRAL DE BUSTOS | 0,35 |
| ARGENTINA - CORRAL DE BUSTOS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CORREDORES ON NET | 0,35 |
| ARGENTINA - CORRIENTES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - COSQUIN | 0,35 |
| ARGENTINA - COSQUIN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CRUZ DEL EJE | 0,35 |
| ARGENTINA - CRUZ DEL EJE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - CURUZU CUATIA | 0,35 |
| ARGENTINA - CURUZU CUATIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - DAIREAUX | 0,35 |
| ARGENTINA - DAIREAUX MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - DARREGUEIRA | 0,35 |
| ARGENTINA - DARREGUEIRA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - DEAN FUNES | 0,35 |
| ARGENTINA - DEAN FUNES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - DEL CAMPILLO | 0,35 |
| ARGENTINA - DEL CAMPILLO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - DOLORES (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - DOLORES (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - EDUARDO CASTEX | 0,35 |
| ARGENTINA - EDUARDO CASTEX MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - EL "49" (KM. 49) | 0,35 |
| ARGENTINA - EL "49" (KM. 49) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - EL MOLLAR | 0,35 |
| ARGENTINA - EL MOLLAR MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - EL TREBOL | 0,35 |
| ARGENTINA - EL TREBOL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ELDORADO | 0,35 |
| ARGENTINA - ELDORADO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - EMPALME VILLA CONSTITUCION | 0,35 |
| ARGENTINA - EMPALME VILLA CONSTITUCION MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ESCOBAR | 0,35 |
| ARGENTINA - ESCOBAR MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - ESPERANZA (PROV. SANTA FE) | 0,35 |
| ARGENTINA - ESPERANZA (PROV. SANTA FE) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ESQUEL | 0,35 |
| ARGENTINA - ESQUEL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - EUGENIO BUSTOS | 0,35 |
| ARGENTINA - EUGENIO BUSTOS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - FEDERAL | 0,35 |
| ARGENTINA - FEDERAL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - FIRMAT | 0,35 |
| ARGENTINA - FIRMAT MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - FORMOSA | 0,35 |
| ARGENTINA - FORMOSA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - FRIAS | 0,35 |
| ARGENTINA - FRIAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GALARZA | 0,35 |
| ARGENTINA - GALARZA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GALVEZ | 0,35 |
| ARGENTINA - GALVEZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GARDEY | 0,35 |
| ARGENTINA - GARDEY MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL ACHA | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL ACHA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL ALVEAR (PROV. MENDOZA) | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL ALVEAR (PROV. MENDOZA) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL ARENALES | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL ARENALES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL BELGRANO | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL BELGRANO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL JOSE DE SAN MARTIN | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL JOSE DE SAN MARTIN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL LAMADRID | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL LAMADRID MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL MADARIAGA | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL MADARIAGA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL MOSCONI | 0,55 |
| ARGENTINA - GENERAL MOSCONI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL PICO | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL PICO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL PINTO | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL PINTO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL ROCA (PROV. RIO NEGRO) | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL ROCA (PROV. RIO NEGRO) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GENERAL VILLEGAS | 0,35 |
| ARGENTINA - GENERAL VILLEGAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GLEW | 0,35 |
| ARGENTINA - GLEW MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GOBERNADOR CRESPO | 0,35 |
| ARGENTINA - GOBERNADOR CRESPO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GONZALEZ CATAN | 0,35 |
| ARGENTINA - GONZALEZ CATAN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GOYA | 0,35 |
| ARGENTINA - GOYA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GUALEGUAY | 0,35 |
| ARGENTINA - GUALEGUAY MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - GUALEGUAYCHU | 0,35 |
| ARGENTINA - GUALEGUAYCHU MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - HUANGUELEN SUR | 0,55 |
| ARGENTINA - HUANGUELEN SUR MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - HUINCA RENANCO | 0,35 |
| ARGENTINA - HUINCA RENANCO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - HUMAHUACA | 0,55 |
| ARGENTINA - HUMAHUACA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - INGENIERO JACOBACCI | 0,55 |
| ARGENTINA - INGENIERO JACOBACCI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - INGENIERO LUIGGI | 0,35 |
| ARGENTINA - INGENIERO LUIGGI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - INRIVILLE | 0,35 |
| ARGENTINA - INRIVILLE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ITUZAINGO | 0,35 |
| ARGENTINA - ITUZAINGO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - JACHAL | 0,35 |
| ARGENTINA - JACHAL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - JESUS MARIA | 0,35 |
| ARGENTINA - JESUS MARIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - JOSE C. PAZ | 0,35 |
| ARGENTINA - JOSE C. PAZ MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - JUAN B. ALBERDI | 0,35 |
| ARGENTINA - JUAN B. ALBERDI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - JUAN MARIA GUTIERREZ | 0,35 |
| ARGENTINA - JUAN MARIA GUTIERREZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - JUNIN (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA CARLOTA | 0,35 |
| ARGENTINA - LA CARLOTA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA FALDA | 0,35 |
| ARGENTINA - LA FALDA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA PAZ (PROV. ENTRE RIOS) | 0,35 |
| ARGENTINA - LA PAZ (PROV. ENTRE RIOS) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA PAZ (PROV. MENDOZA) | 0,35 |
| ARGENTINA - LA PAZ (PROV. MENDOZA) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA PLATA MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - LA PUERTA (PROV. CORDOBA) | 0,35 |
| ARGENTINA - LA PUERTA (PROV. CORDOBA) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA QUIACA | 0,55 |
| ARGENTINA - LA QUIACA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA RIOJA | 0,35 |
| ARGENTINA - LA RIOJA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LA TOMA | 0,35 |
| ARGENTINA - LA TOMA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LABOULAYE | 0,35 |
| ARGENTINA - LABOULAYE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LAPRIDA | 0,35 |
| ARGENTINA - LAPRIDA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LAS COTORRAS | 0,35 |
| ARGENTINA - LAS COTORRAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LAS FLORES (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - LAS FLORES (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LAS LAJITAS | 0,35 |
| ARGENTINA - LAS LAJITAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LAS LOMITAS | 0,35 |
| ARGENTINA - LAS LOMITAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LAS PEÑAS NORTE | 0,35 |
| ARGENTINA - LAS PEÑAS NORTE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LAS VARILLAS | 0,35 |
| ARGENTINA - LAS VARILLAS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LEZAMA | 0,35 |
| ARGENTINA - LEZAMA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN | 0,35 |
| ARGENTINA - LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LINCOLN | 0,35 |
| ARGENTINA - LINCOLN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LLAMBI CAMPBELL | 0,35 |
| ARGENTINA - LLAMBI CAMPBELL MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LOBERIA | 0,35 |
| ARGENTINA - LOBERIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LOBOS | 0,35 |
| ARGENTINA - LOBOS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LOPEZ CAMELO | 0,35 |
| ARGENTINA - LOPEZ CAMELO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LOS TOLDOS (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - LOS TOLDOS (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LUAN TORO | 0,35 |
| ARGENTINA - LUAN TORO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - LUJAN (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - LUJAN (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - MACACHIN | 0,35 |
| ARGENTINA - MACACHIN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MACHAGAI | 0,35 |
| ARGENTINA - MACHAGAI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MAGDALENA | 0,35 |
| ARGENTINA - MAGDALENA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MAIPU (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - MAIPU (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MAR DE AJO | 0,35 |
| ARGENTINA - MAR DE AJO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MAR DEL PLATA MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - MARCOS JUAREZ | 0,35 |
| ARGENTINA - MARCOS JUAREZ MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MARIA TERESA | 0,35 |
| ARGENTINA - MARIA TERESA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MEDANOS (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - MEDANOS (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MENDOZA MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - MERCEDES (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - MERCEDES (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - MERCEDES (PROV. CORRIENTES) | 0,35 |
| ARGENTINA - MERCEDES (PROV. CORRIENTES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MERCEDES (PROV. SAN LUIS) | 0,35 |
| ARGENTINA - MERCEDES (PROV. SAN LUIS) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MERLO (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - MERLO (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - MERLO (PROV. SAN LUIS) | 0,35 |
| ARGENTINA - MERLO (PROV. SAN LUIS) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - METAN | 0,35 |
| ARGENTINA - METAN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MIRAMAR (PROV. BUENOS AIRES) | 0,35 |
| ARGENTINA - MIRAMAR (PROV. BUENOS AIRES) MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MOBILE - BUENOS AIRES | 0,52 |
| ARGENTINA - MOISES VILLE | 0,35 |
| ARGENTINA - MOISES VILLE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MONTE | 0,35 |
| ARGENTINA - MONTE CASEROS | 0,35 |
| ARGENTINA - MONTE CASEROS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MONTE MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MONTE QUEMADO | 0,35 |
| ARGENTINA - MONTE QUEMADO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MONTEAGUDO | 0,35 |
| ARGENTINA - MONTEAGUDO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MONTEROS | 0,35 |
| ARGENTINA - MONTEROS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - MORENO MOVIL | 0,75 |
| ARGENTINA - MORTEROS | 0,35 |
| ARGENTINA - MORTEROS MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - NAVARRO | 0,35 |
| ARGENTINA - NAVARRO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - NECOCHEA | 0,35 |
| ARGENTINA - NECOCHEA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - NEUQUEN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - NOGOYA | 0,35 |
| ARGENTINA - NOGOYA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - NORBERTO DE LA RIESTRA | 0,35 |
| ARGENTINA - NORBERTO DE LA RIESTRA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - OBERA | 0,35 |
| ARGENTINA - OBERA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - OLAVARRIA | 0,35 |
| ARGENTINA - OLAVARRIA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - OLIVA | 0,35 |
| ARGENTINA - OLIVA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - ORAN | 0,35 |
| ARGENTINA - ORAN MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - PARANA MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - PASO DE LOS LIBRES | 0,35 |
| ARGENTINA - PASO DE LOS LIBRES MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - PEDRO LURO | 0,35 |
| ARGENTINA - PEDRO LURO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - PEHUAJO | 0,35 |
| ARGENTINA - PEHUAJO MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - PELLEGRINI | 0,35 |
| ARGENTINA - PELLEGRINI MOVIL | 0,92 |
| ARGENTINA - PERGAMINO | 0,35 |
